Всем привет. Вот и пришло время написать пост из моей серии "Модификации EK9"... С данного поста начинается второй выпуск легендарного цивика с красным шильдиком на борту, который ставился на заводах производителем. Не могу сказать, что автомобиль претерпел сильные изменения, но они безусловно были ...
Буду рад любым дополнением моего списка, обсуждению комплектации, Вашим сравнениям, да и просто тематическому трепу по данной модификации. Повторял, повторяю и буду повторять, что информацию дергал из разных источников, поэтому могут быть небольшие, но все же расхождения с действительностью. Компетентные люди в данном вопросе - обязательно отпишитесь. Нам есть, что обсудить )))
Пожалуй пора отступить от пустой болтовни и наконец-то выложить третью в моем списке комплектацию Type R (сентябрь 1998 – ноябрь 1999)
Название комплектации | 1.6 Type R |
---|---|
Период выпуска | сентябрь 1998 - ноябрь 1999 |
Тип привода | Передний (FF) |
Тип кузова | Хэтчбек |
Тип трансмиссии | 5MT |
Объем двигателя, куб.см | 1595 |
Марка кузова | E-EK9 |
Размеры | |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4185 x 1695 x 1360 |
Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1695 x 1390 x 1115 |
Колесная база, мм | 2620 |
Длина передней оси, мм | 1480 |
Длина задней оси, мм | 1480 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 135 |
Масса, кг | 1050 |
Число мест | 4 |
Число дверей | 3 |
Минимальный радиус разворота, м | 5.4 |
Объем топливного бака, л | 45 |
Двигатель | |
Марка двигателя | B16B |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. |
185 (136) / 8200 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. |
16.3 (160) / 7500 |
Тип двигателя | water cooling 4 cylinder DOHC16 valve |
Доп. информация о двигателе | Система изменения фаз газораспределения |
Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км | 7.4 |
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км | 5.1 |
Передаточное число 1-й передачи | 3.23 |
Передаточное число 2-й передачи | 2.105 |
Передаточное число 3-й передачи | 1.458 |
Передаточное число 4-й передачи | 1.107 |
Передаточное число 5-й передачи | 0.848 |
Передаточное число задней передачи | 3 |
Степень сжатия | 11 |
Диаметр поршня, мм | 81 |
Ход поршня, мм | 77 |
Удельная мощность, кг/л.с. | 5.68 |
Подвеска / Ходовая часть | |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Передняя подвеска | Два рычага (Double wishbone) |
Задняя подвеска | Два рычага (Double wishbone) |
Передние колеса | 195/55R15 84V |
Задние колеса | 195/55R15 84V |
Колеса | 195/55R15 84V |
Алюминиевые колесные диски | Стандарт |
Внешнее оснащение | |
Люк | Нет |
Регулируемый люк | Нет |
Двойной люк | Нет |
Передний спойлер | Стандарт |
Задний спойлер | Стандарт |
Электропривод боковых зеркал | Стандарт |
Ксеноновые фары | Нет |
Передние противотуманные фары | Нет |
Задние противотуманные фары | Нет |
Боковые указатели поворота | Нет |
Тонировка стекол | Стандарт |
Поручни на крыше | Нет |
Задний дворник | Нет |
Внутреннее оснащение | |
Электрические стеклоподъемники | Опция производителя |
Гидроусилитель руля | Стандарт |
Тахометр | Стандарт |
Центральный замок | Стандарт |
Дистанционный ключ | Нет |
Правый руль | Стандарт |
Левый руль | Нет |
Кожаная оплетка рулевого колеса | Стандарт |
Регулируемая рулевая колонка | Нет |
Телескопическая регулировка руля | Нет |
Вертикальная регулировка руля | Стандарт |
Отделка салона "под дерево" | Нет |
Круиз-контроль | Нет |
Кожаные сиденья | Нет |
Электропривод сидений | Нет |
Электропривод передних сидений | Нет |
Электропривод заднего сиденья | Нет |
Складывающиеся сиденья | Нет |
Убирающиеся сиденья | Стандарт |
Разворачивающиеся сиденья | Нет |
Безопасность | |
Подушка безопасности водительская | Стандарт |
Подушка безопасности переднего пассажира | Стандарт |
Подушка безопасности боковая | Нет |
Усилитель жесткости в дверях | Стандарт |
Антипробуксовочная система (TCS) | Нет |
Вспомогательная система торможения | Нет |
Парковочный радар | Нет |
Центральное отключение стеклоподъемников | Нет |
Дополнительный стоп-сигнал | Нет |
Натяжитель ремней безопасности | Нет |
Фиксатор ремней безопасности | Нет |
Трехточечный ремень безопасности | Стандарт |
Крепления детского сиденья | Стандарт |
Кузов повышенной прочности | Нет |
Удобства | |
Вентилятор | Нет |
Климат контроль | Нет |
Двойной кондиционер | Нет |
Очиститель воздуха | Нет |
Радио | Нет |
Кассетный плейер | Нет |
CD-плейер | Нет |
CD-чейнджер | Нет |
MD-плейер | Нет |
MD-чейнджер | Нет |
Прочее | |
дифференциал повышенного трения (LSD) | Стандарт |
Передний стабилизатор | Стандарт |
Задний стабилизатор | Стандарт |
Дополнительное оборудование | Нет |
Собственно, по сравнению с комплектацией Type R (август 1997 – август 1998), сильных изменений нет. Добавился в стандарт электропривод боковых зеркал, но куда-то делся кузов повышенной прочности. Может быть я где-то что-то упустил ? И что вообще подразумевается под кузовом повышенной прочности ??? В моем понимание это более тщательная сварка кузова автомобиля, то так ли это и как это посмотреть простому обывателю ?
Следите за обновлениями...